- Beschreibung
- Details der immobilie
- Consistenze
- Map
NICOSIA, Gebäude zu verkaufen von 2310 Qm, Energie-klasse: G, Epi: 175 kwh/m3 jahr, zusammengestellt von: 50 Raume, 8 Baeder, Aufzug, Preis: € 790.000
Diese Eigenschaft wird von AgestaMLS gemeinsam genutzt.
Vertrag Verkauf
Rent to buy ja
Hin 2429673
Preis € 790.000
Provinz Enna
Gemeinde Nicosia
Anschrift Via San Giovanni 35">
Räume 50
Baeder 8
Energie-klasse
G (DL 192/2005)
EPI 175 kwh / m3 Jahr
Aufzug ja
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 130 Qm | 130 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 580 Qm | 580 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 450 Qm | 450 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 450 Qm | 450 kqm |
| Sup. Principale - 4in plan | 200 Qm | 200 kqm |
| Ufficio - kellergeschoss | 200 Qm | 200 kqm |
| Magazzino - plan keller | 300 Qm | 300 kqm |
| Accessorie | ||
| Esterno - 1 plan | 150 Qm | 23 kqm |
| Esterno - 2nd. plan | 100 Qm | 15 kqm |
| Esterno - 3rd. plan | 100 Qm | 15 kqm |
| Esterno - 4in plan | 298 Qm | 45 kqm |
| Gesamtsumme | 2.408 kqm | |
Map zoom
Apri con:
Apple Maps
Google Maps
Waze
Apri la mappa










